当前位置:主页 > 统计数据 >

中国8月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据一览

2011-09-22 09:59 编辑人:admin
以下是中国海关总署公布的8月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): 8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 原铝 11,708 21.83 2,601.43 131,776 -22.09 原产地 俄罗斯联邦 4,962 55.3 2,648.2 67,552 22.35 澳大利亚 3,875

  以下是中国海关总署公布的8月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

  8月    同比%   美元/吨    年初迄今   同比%

  进口:

  原铝    11,708    21.83   2,601.43     131,776    -22.09

  原产地

  俄罗斯联邦  4,962     55.3    2,648.2      67,552    22.35

  澳大利亚   3,875    -14.01   2,599.15      45,952    74.98

  印度     1,528    89.08   2,438.78      4,344    -78.69

  阿曼      524    164.68    2,543.3      3,884    -80.36

  塔吉克斯坦   384      -   2,640.17       891    -90.69

  南非      223    -68.28    2,661.3      5,742    -71.24

  哈萨克斯坦   119      -   2,596.37       119    -78.45

  台湾       41    -17.21   2,652.22       340    -41.26

  中华人民共和国  29    -77.25    985.17        47    -63.96

  阿拉伯联合酋长国 21    -2.97   2,862.38       129    -81.54

  日本       2    686.93   34,890.5        34    -69.98

  以色列      0      -       0        2      -

  铝合金   10,756     -15   2,416.03      71,266    -23.57

  原产地

  台湾     3,380     3.1   2,217.82      18,036    -28.2

  中华人民共和国2,109    -26.73   2,498.28      12,375    -26.46

  俄罗斯联邦  1,551    83.25   2,283.52      8,108    -10.04

  阿拉伯联合酋长国 1,433  -35.55   2,434.25      10,344    -22.12

  澳大利亚    569     8.63   2,750.63      4,976    -1.33

  英国      252   1,835.22   2,853.85       830    696.15

  乌克兰     228      -    2,287.6       430    -17.43

  日本      216    -25.42   4,132.74      1,681    -20.22

  马来西亚    190    -69.92   2,377.14      1,616    -46.18

  尼日利亚    176     3.1   1,891.07       923    -4.36

  泰国      139    248.6   2,590.91       810    -26.1

  美国      134    -78.81   2,659.52      4,287    -13.01

  蒙古      109      -   1,944.63       374    59.89

  韩国       98    -76.66   2,649.82      2,015    -44.2

  荷兰       81      -   2,265.49       347    -49.73

  南非       65    40.99   2,330.62       551    -64.99

  德国       20    12,775   4,010.55       510    -37.86

  加拿大      5    -98.7    5,134.4      1,261    48.44

  香港       3    189.8     2,660       143    239.35

  法国       1      -    71,692        6    628.43

  废铝    203,511    -22.36    1,726.3    1,682,524    -11.95

  原产地

  美国     53,561    -13.62   1,819.55     386,436     1.55

  马来西亚   26,725    -36.61   1,686.68     261,089    -18.09

  西班牙    25,656    -18.01   1,682.01     257,156    -1.43

  澳大利亚   23,283    -33.85   1,667.83     207,045    -13.2

  香港     22,881    77.12   1,788.72     140,994     7.69

  法国     14,913    80.41   1,553.18      88,764    -18.9

  德国     11,658    -69.26   1,635.67     116,553    -39.19

  加拿大    4,777    -16.44   1,868.56      31,915     8.45

  英国     2,978    -22.56   1,849.94      23,450     -12

  荷兰     2,819    -23.98   1,320.29      26,873    -34.62

  墨西哥    2,307    -13.59   1,870.16      18,693    10.44

  葡萄牙    1,761    -30.35   1,708.82      22,310    21.22

  日本     1,597     8.36   1,778.28      14,317     -5.8

  菲律宾    1,514    124.6     1,702      7,125    -69.37

  捷克     1,379    -42.02    1,666.3      19,138    29.61

  比利时     931    -70.36   1,979.21      18,804    -44.56

  韩国      554    -18.82   1,512.01      4,349    -10.89

  厄瓜多尔    449    -43.44   1,826.99      2,955    68.48

  意大利     429    90.75    1,757.5      2,815    -14.86

  芬兰      297    49.77   2,143.41       633    133.78

  越南      275      -   2,119.89       318      -

  丹麦      273    172.6   1,988.75      1,665    -46.68

  希腊      231      -   1,921.59       873    118.27

  哥伦比亚    229    -6.14   1,897.53      4,056    -21.22

  蒙古      224    -10.15    1,800.4      1,174    71.79

  贝宁      216      -   1,835.02      1,245     5.59

  多米尼加共和国 212    -48.15   1,791.71      1,097    -62.23

  科威特     188      -   1,730.74       489   2,596.75

  伊朗      167      -   1,466.27       354      -

  瑞典      127      -   1,597.99      1,330    19.68

  新西兰     123    -16.81   1,718.52      1,176    -62.52

  台湾      117    11.59   1,965.03      1,018    -1.17

  保加利亚     73    -82.07   1,742.51      2,140    -53.51

  澳门       68      -   1,546.65       174    -60.47

  也门共和国    56      -   1,892.96       101      -

  喀麦隆      47      -   1,878.74        47   1,234.86

  氧化铝  35,144    -85.84    604.07    1,110,925    -61.29

  原产地

  澳大利亚   31,951    -87.02    415.37    1,091,227    -58.29

  日本     1,827    70.73   1,925.69      10,654     2.06

  法国      729    126.75   1,048.16      4,702    64.53

  美国      234    190.3   5,481.38       931    -16.02

  德国      206    -21.13   9,984.15      1,443    -30.08

  印度      160    -0.11    667.24       822    -99.6

  韩国       29    -28.85   1,206.45       551    -79.77

  台湾       6    -75.11   25,248.67        74    -63.05

  马来西亚     1      -     5,342        2    -94.69

  铝土矿 3,851,504    54.94     45.76    28,295,251    45.62

  原产地

  印度尼西亚 2,983,954    52.33     43.22    22,266,998    53.65

  澳大利亚  740,888    40.61     54.87    5,438,131    18.65

  印度    126,589      -      52     488,213    57.21

  德国       72     300    718.61       288    173.83

  铝材    48,520     -3.7      6.5     398,657     0.3

  其中

  铝条、杆及型材  5,332 -10.59   4,946.18    45,065    -12.98

  铝丝       1,516  14.63    4,461.3    7,193    -15.17

  铝板、片及带  34,820  -5.79   4,679.58   291,907     1.88

  铝箔       4,979  17.45   20,481.73    38,259     5.94

  铝管材(含附件)  1,775  10.23   9,071.43    14,872    15.62

  铝制结构体及部件  376 -13.64   9,109.45    3,392    42.25

  铝绞线、缆      0 -99.98       0      38    -97.55

  8月     同比%    美元/吨     年初迄今    同比%

  出口:

  原铝    1,907    -80.58   2,577.11      52,782    -60.41

  目的地

  日本     1,244    511.94    2,472.6      3,510    -75.26

  香港      320      -   2,423.35       320    -98.63

  韩国      182    -97.4   2,391.69      48,345    -39.44

  荷兰      143      -   3,902.07       312    737.82

  斯洛文尼亚    12      -   4,354.92        25      -

  印度尼西亚    3      -   4,372.67        3    -99.49

  朝鲜       2    -92.14     2,250       142    60.63

  铝合金   60,320    23.51    2,410.2     440,139    27.83

  目的地

  日本     30,504    25.28   2,389.54     213,251    14.21

  韩国     9,514  134,353.11   2,430.38      49,848   4,867.18

  香港     8,748    -46.34   2,356.31      91,156    -1.44

  马来西亚   2,843    89.14   2,334.22      16,210    18.04

  越南     2,026    67.03   2,291.26      15,735    39.96

  澳大利亚   1,807    376.94   2,435.69      4,006    299.07

  泰国     1,231    36.53   2,413.29      6,545    -15.25

  印度尼西亚  1,152    -45.86   2,324.09      16,988    -0.07

  菲律宾     689    39.73   2,306.48      5,277    11.06

  台湾      681    82.83   2,489.97      6,049    258.34

  荷兰      427    -24.54   4,216.73      3,462    59.47

  德国      122    426.14   3,074.34       482   1,606.26

  阿拉伯联合酋长国 100    84.72   3,501.73       366    25.23

  以色列      97      -   2,688.33       314      -

  新加坡      80    307.07   2,372.18      7,412   1,756.41

  巴林       60      -   3,441.67       120      -

  美国       59    394.25   5,006.81       463     42.4

  阿尔及利亚    40      -   2,553.95        40      -

  巴西       30      -   4,054.27       226      -

  英国       26      -   5,771.58        26      -

  斯洛文尼亚    25      -   4,056.84       176      -

  阿根廷      23    810.41   2,779.96        25    870.78

  意大利      21    -48.12   2,157.62       307    487.07

  委内瑞拉     10      -     4,800        10    -16.67

  土耳其      4      -   5,628.75        87    625.29

  南非       3      -     3,750        8    309.7

  废铝     23    -81.35    1,469.7     �

(责任编辑:再生分会)
本网凡注明出处为“《中国再生有色金属》”的所有稿件,版权均属本网站所有,未经授权不得转载。如需转载,请与010-82290313联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"《中国再生有色金属》"。本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考,若据本文章操作,所有后果读者自负,本网站概不负任何责任。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函联系。

热点内容

版权所有:中国有色金属工业协会再生金属分会