当前位置:主页 > 统计数据 >

中国8月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土进出口详细数据一览

2011-09-22 09:57 编辑人:admin
以下是中国海关公布的8月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口分项数据一览表(单位均为吨): 8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 稀土 666 -71.82 287,488.93 10,604 -62.78 目的地 稀土及其制品 - - - - - 锑 415 9.13 12,723.98 3,837 12.23 目

  以下是中国海关公布的8月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口分项数据一览表(单位均为吨):

  8月    同比%   美元/吨    年初迄今   同比%

  出口:

  稀土      666   -71.82  287,488.93    10,604   -62.78

  目的地

  稀土及其制品   -     -       -      -      -

  锑       415    9.13   12,723.98    3,837    12.23

  目的地

  荷兰      134    41.05   13,430.6       709    39.87

  美国      120    -14.29    11,160      1,083    -9.78

  韩国       60     200   12,933.33       940    36.23

  日本       40     -50   13,583.5       414    -47.03

  西班牙      25      25    13,000       249    266.18

  墨西哥      25      -    12,500       125     400

  加拿大      10    4,900    14,000        11   1,078.95

  俄罗斯联邦    1      -    14,150        1      -

  德国       0      -       0        1    -56.76

  镁   32,360    -5.05   3,250.36     285,865    11.15

  目的地

  荷兰     9,128    -3.21   3,295.42      75,648    12.03

  日本     2,690    -9.08   3,259.11      27,192     2.38

  加拿大    2,422    -10.45   3,300.11      30,899    21.25

  美国     2,283    30.92   3,244.89      21,272    11.51

  韩国     1,494    11.39   3,334.04      12,319    20.93

  土耳其    1,202      -9   2,778.86      7,262    -23.21

  台湾     1,146    47.82   3,040.31      6,893    -16.05

  德国     1,005     3.04   3,338.42      10,086    23.85

  法国      955    22.08   3,348.37      7,427    66.25

  阿拉伯联合酋长国 907   83.09   3,189.19      3,810     8.56

  南非      894    -3.72    3,220.3      4,605     4.74

  印度      885    -43.74   3,136.91      8,405    13.73

  斯洛文尼亚   817    15.88   3,186.33      8,916     6.76

  澳大利亚    615    75.38   3,403.04      4,795    46.28

  墨西哥     605    310.18   3,122.42      3,312    56.27

  英国      565    -51.68   3,223.96      6,710    -4.16

  俄罗斯联邦   497    -29.13    3,157.8      1,522    -34.97

  挪威      469    -36.59   3,280.27      2,963    -22.61

  意大利     438    -35.06   3,384.64      2,427    -32.1

  斯洛伐克    340      -   3,110.35      3,154    135.37

  新加坡     303  12,350.25   3,624.09       322   1,594.12

  埃及      300    -49.87     3,150       518    -40.48

  比利时     299    -64.3   3,485.72      7,018    56.29

  马来西亚    272    282.13   3,201.57       972    182.97

  罗马尼亚    272    -13.34   3,327.08      2,104    -27.22

  希腊      231    236.45   3,153.81      1,316    103.12

  阿根廷     221    42.86    3,264.5      1,967    12.38

  委内瑞拉    176      -   3,246.31       501    65.29

  以色列     148    -32.43   3,518.77      2,286    165.41

  西班牙     117    -31.66   3,398.71      1,252    -37.06

  泰国      109     -28    3,329.3       837    -2.89

  巴林       99    420.83   3,162.65      3,055    21.57

  波兰       75     200   3,249.75       250    93.61

  奥地利      60    -82.77   3,495.93      2,709    -0.64

  印度尼西亚    56    -88.85   3,311.27      1,768     1.96

  锰   10,189    -37.43   3,317.65     115,216    -21.43

  目的地

  韩国     3,343    21.27   3,201.11      46,726    12.83

  日本     2,517    -54.75   3,619.08      22,448    -43.61

  印度     1,241    86.62   3,099.27      5,928    160.87

  巴西      996    28.52   3,053.16      3,220    -34.15

  荷兰      942    -45.51   3,447.62      9,623    -49.85

  台湾      298    861.29   3,681.01      1,125     26.6

  俄罗斯联邦   292    -92.53    3,220.7      14,446    -34.73

  美国      162    -24.57   3,215.54      5,684    -40.22

  意大利     144     220   3,178.51       751    -41.83

  土耳其     100    4,900     3,040       202    -3.02

  德国       40    -9.09     3,495       293    83.19

  比利时      25      -     3,190        25      -

  印度尼西亚    20      -   3,991.25        95    115.91

  澳大利亚     20      -    3,907.5       121     6.81

  马来西亚     20    -16.67   3,117.55        65    -32.64

  越南       20     -90     3,180       870    316.27

  新西兰      6      -     3,458        33    75.79

  泰国       2    -71.43     4,125       136      36

  朝鲜       2      -     2,865        23     362

  锰铁      707    -76.37   2,112.73      27,426    -39.98

  未锻轧钛    856    122.82   12,873.55      7,113    214.5

  钨,包括废料  234    -20.88   70,046.34      2,422    -6.94

  目的地

  日本       57     0.89   69,372.25       629    34.56

  美国       42    -31.29   64,222.52       619    -13.22

  台湾       24    495.08   53,677.46        70    -36.84

  香港       21    237.71    57,766       167    -3.21

  法国       18    48.99   68,616.44        20    -14.69

  韩国       13    -41.24   88,475.69       153    -4.21

  英国       10    -26.64   65,559.5        88    -9.26

  印度       8    -32.02   70,986.75        85    -11.6

  越南       5    54.22   67,783.2        61    520.55

  荷兰       5    -73.55    43,255       189    -26.72

  德国       5    -1.81   78,489.6        68     44.5

  俄罗斯联邦    4    -14.12    77,414        22    -5.08

  波兰       4    146.01  129,136.75        35    32.06

  泰国       3    -68.18    77,589        30    -50.46

  捷克       2   2,137.23    107,124        7   1,235.44

  阿根廷      2    -74.69   52,961.5        37    -14.83

  意大利      2   1,128.65   135,051.5        7    -71.1

  乌拉圭      2      -   28,852.5        5      -

  乌克兰      2    556.95    123,144        6    93.15

  以色列      1    -97.69    82,154        27    -75.23

  吉尔吉斯斯坦   1    -6.18    65,967        4    -6.71

  阿尔及利亚    1      -    55,925        1    183.47

  墨西哥      1    -43.2    68,401        8    -26.46

  加拿大      1    -93.59    34,786        22    -33.31

  镍铁       -     -100       -      3,703    -37.38

  目的地

  台湾       -     -100       -       298    -32.5

  韩国       -      -       -      3,406    -5.31

  铬铁     9,821    -62.06   1,155.95      71,476    -55.2

  进口:

  锑       109    176.09   8,163.98       283     27.8

  原产地

  乌克兰      49      -   3,804.08        49      -

  中华人民共和国  40  23,291.81    12,250        41   1,201.57

  日本       20    -48.87   10,184.85       163    -21.6

  美国       0      -       0        2    -58.63

  镁       348   3,529.19   4,687.45       787    44.22

  原产地

  中华人民共和国 200      -   3,155.56       200    120.64

  以色列     141      -   4,814.34       141      -

  德国       5    318.86   33,790.4        16    29.29

  日本       1    -59.17    65,835        33    277.06

  韩国       1      -    38,169        60    -69.59

  锰       62    89.54   14,510.19       337    -89.75

  原产地

  美国       24    -2.72   17,782.29       189    -10.55

  南非       20      -     4,290        40    81.82

  法国       14    958.66   21,751.5        51    378.06

  台湾       3    -2.54   2,299.33        14     -8.3

  日本       1    -69.75    68,060        39    79.66

  锰矿石和精矿 1,256,507  61.78    202.34    8,767,377    11.38

  锰铁      392    142.32   1,657.06      12,279    373.94

  鈦矿砂及其精矿 187,251  -6.77     278.6    1,551,076     14.4

  未锻轧鈦      63    -63.17   17,204.3       377    -90.28

  鈦铁及矽鈦铁     0    -98.75       0        55    -92.84

  钨,包括废料    46    160.04   141,270.2       295    -33.14

  原产地

  美国       17    827.47   81,334.18        66    -69.36

  日本       10    118.89   206,797.5        96    -11.03

  中华人民共和国  7    138.79   87,459.43        39    -12.11

  台湾       4     5.19  105,403.25        18    13.22

  英国       2     400    211,378        8    -32.65

  德国       2     251   204,379.5   �

(责任编辑:再生分会)
本网凡注明出处为“《中国再生有色金属》”的所有稿件,版权均属本网站所有,未经授权不得转载。如需转载,请与010-82290313联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"《中国再生有色金属》"。本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考,若据本文章操作,所有后果读者自负,本网站概不负任何责任。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函联系。

热点内容

版权所有:中国有色金属工业协会再生金属分会