Who will be the Exhibitor
Number | Exhibition area type\Exhibition Enterprises |
---|---|
Special Flat(A) |
|
1 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(Ye Chiu Metal Recycling (China) Ltd.) |
2 | 宁波世茂铜业股份有限公司(Ningbo Shimao Copper Industry Co.,Ltd) |
3 | 湖北金洋冶金股份有限公司(Hubei Jinyang Metallurgical Incorporated Co.,Ltd) |
4 | 艺利磁铁〔上海〕有限公司 Eriez Magnetics Shanghai |
5 | 广东明杰环保科技有限公司 Guangdong Mingjie Environmental Protection Science and Technology Co.,Ltd |
6 | 大连国家生态工业示范园有限公司(Dalian National Demonstration District of Ecological Industry Co.,Ltd) |
7 | 上海新格有色金属有限公司 Shanghai Sigma Metals Inc. |
8 | Lucky Group |
9 | 欧绿保集团 ALBA Group plc & Co. KG |
10 | 山东金升有色集团有限公司 Shangdong Jinsheng Non-Ferrous Group Co., Ltd |
11 | 宁波展慈金属工业有限公司 Ningbo Zhan Ci Metal Industry Co.,Ltd. |
12 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司(Longi Magnet Co.,Ltd) |
13 | 四会市辉煌金属制品有限公司 SIHUI HUIHUANG METAL PRODUCTS CO.,LTD. |
14 | Gem Iron & Metal Inc |
Standard exhibition Area(C) |
|
15 | 美国第一金属 First America Metal Corp. |
16 | 北京市京元物环认证咨询有限公司 King One Certification Consulting Ltd(首次参展) |
17 | 重庆顺博铝合金有限公司 Chongqing Shunbo Aluminium Alloy Co.,Ltd. |
18 | TITECH China (Tomra集团全资子公司) Tomra Environmental Protection Technology (Xiamen) Co., Ltd. 陶朗环保科技(厦门)有限公司 |
19 | FORREC SRL |
20 | 正合兴重工业股份有限公司 Cheng Ho Hsing Heavy Industries Co., Ltd |
21 | 苏克敦金融有限公司 Sucden Financial Limited |
22 | 美国红星国际 Redstar Global |
23 | International Core Supply |
24 | 江阴市高德液压机械有限公司 Jiangyin Gaode Hydraulic Machinery Co.,Ltd |
25 | 三箭再生工业公司 TRIPLE ARROW INDUSTRIES INC.(首次参展) |
26 | 牛津仪器(上海)有限公司 Oxford Instuments (Shanghai)Co,Ltd. |
27 | 水泉再生资源交易所股份有限公司 |
28 | 东又悦(苏州)电子科技新材料有限公司 suzhou O.H.E Technology Advanced Materials Co.,Ltd(首次参展) |
29 | 美国纽维尔破碎机制造有限公司/纽维尔金属资源回收设备(深圳)有限公司 The Shredder Co.,LLC / Newell Metallic Recycling Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. |
30 | 京贸环达(北京)咨询有限公司 |
31 | 浙江再生资源杂志社 |
32 | 浙江省再生资源集团有限公司 Zhejiang Resource Development Co.,Ltd |
33 | 湖南金龙国际铜业有限公司 C-KNGDOM GROUP |
34 | 宁波瑞生世纪进出口有限公司(Ningbo Rising Century Import&Export Co.,Ltd) |
35 | METALEKSPO |
36 | 肇庆南都再生铝业有限公司 Zhaoqing Southern Aluminum Recycling Ltd. |
37 | 山东华特磁电科技股份有限公司 Shandong Huate Magnetism Technology Co.,Ltd |
38 | 北京安泰科信息开发有限公司 Beijing Antaike Information Development Co., ltd |
39 | 世界废料网 Ningbo Weishi Information Consultation Co.,Ltd |
40 | 富宝资讯 FUBAO Info. |
41 | 重庆汉登机电设备有限公司 Chongqing Handel Mechanic & Electric Equipment Co.Ltd |
42 | 天津澳通金属制品有限公司 TIANJIN ALLTONE-METAL CO,.LTD |
International Exhibition Area(D) |
|
43 | 重庆剑涛铝业有限公司 Chongqing Jiantao Aluminum Co.,Ltd. |
44 | 赛默飞世尔科技有限公司 Thermo Fisher Scientific |
45 | 浙江永康力士达铝业有限公司 Zhejiang Yongkang Listar Aluminium Industry Co.,Ltd. |
46 | 美国东泰集团 TUNGTAI Group |
47 | GDB INTERNATIONAL LIC |
48 | 天津美日金金属制品有限公司 Tianjin Meirijin Metal Co.,Ltd. |
49 | Recycling.com |
50 | 美国佳美再生资源有限公司 Home Comfortable Supplies Inc(hcs,inc) |
51 | 南通沃思特工贸有限公司 Nantong Walster Trading Co.,Ltd. |
International Exhibition Area(H) |
|
52 | 富威国际有限公司 FULL WISE INTERNATIONAL LIMITED |
53 | JLJ 国际控股有限公司 JLJ International |
54 | Pan Gulf International General Trading LLC |
55 | 浙江金环铜业有限公司 Zhejiang Jinhuan Copper Industry Co., Ltd |
56 | 格林兰特(美国)有限公司Greenland(America)Inc. |
57 | 美国金属贸易公司 上海代表处 METAL EXCHANGE CORPORATION SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE |
58 | 美国诚业环球公司 C&Y Global Inc. |
59 | 德国蒂森再生资源有限公司 TSR Recycling GmbH & Co.KG |
60 | 浙江京城再生资源有限公司 zhejiang JingCheng Renewable Resources Co.Ltd |
Arrangement according to booth sequence |