当前位置:主页 > 统计数据 >

丸红株式会社预计2013年全球铝市料供应过剩

2012-12-25 10:38 编辑人:
据东京12月21日消息,日本贸易公司丸红株式会社(Marubeni Corp)周五表示,预计2013年全球铝市料供应过剩202,000吨,较2012年增加22%,因受中国供应迅速增加提振,此外,中东和印度产量预计也将继续增加。

   据东京12月21日消息,日本贸易公司丸红株式会社(Marubeni Corp)周五表示,预计2013年全球铝市料供应过剩202,000吨,较2012年增加22%,因受中国供应迅速增加提振,此外,中东和印度产量预计也将继续增加。

  以下为丸红株式会社对2012年、2013年和2014年原铝的供应和需求状况预估,单位为千吨。

  全球供需平衡表

  时间       2012年     2013年    2014年

  全球需求   46,956    50,014    53,411

  全球供应   47,120    50,215    53,534

  剩余       165     202      123

  中国供需平衡表

  时间       2012年     2013年    2014年

  中国需求    21,119    22,914    24,885

  中国供应    21,352    23,088    25,031

  剩余       232     174      145

  不同地区原铝需求

  时间        2012年    2013年     2014年

  亚洲*       5,429    5,836     6,280

  日本        2,118    2,171     2,212

  中国       21,119    22,914     24,885

  亚洲总计     28,667    30,922     33,378

  北美        5,828    6,166     6,517

  拉丁美洲      1,575    1,674     1,773

  美洲总计      7,403    7,840     8,291

  欧洲        6,026    6,069     6,214

  独联体国家     1,961    2,049     2,141

  欧洲总计      7,987    8,117     8,355

  大洋洲        357     362      366

  中东        1,951    2,136     2,339

  非洲         591     635      683

  其他地区总计    2,899    3,134     3,388

  总计       46,956    50,014     53,411

  不同地区原铝供应

  时间        2012年     2013年    2014年

  亚洲*       2,838     3,474     3,940

  中国       21,352    23,088     25,031

  亚洲总计     24,190    26,563     28,971

  北美        4,743     5,048     5,123

  拉丁美洲      2,107     2,150     2,208

  美洲总计      6,850     7,198     7,331

  欧洲        3,871     3,738     3,890

  独联体国家     4,322     4,207     4,355

  欧洲总计      8,193     7,946     8,244

  大洋洲       2,186     2,130     2,119

  中东        4,079     4,547     5,015

  非洲        1,623     1,832     1,854

  其他国家总计    7,889     8,509     8,988

  总计       47,120    50,215     53,534

  注:*表示除中国和日本以外的亚洲其他国家

(责任编辑:再生分会)
本网凡注明出处为“《中国再生有色金属》”的所有稿件,版权均属本网站所有,未经授权不得转载。如需转载,请与010-82290313联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"《中国再生有色金属》"。本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考,若据本文章操作,所有后果读者自负,本网站概不负任何责任。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函联系。

热点内容

版权所有:中国有色金属工业协会再生金属分会