8月4日广东佛山废铜价格行情
名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
国标无氧杆8mm | 65500 | 65700 | 300↓ | 65600 |
国标低氧杆8mm(电阻合格) | 64500 | 64700 | 200↓ | 64600 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 65300 | 65500 | 200↓ | 65400 |
国标成品铜线2.6mm | 65100 | 65300 | 200↓ | 65200 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) | 58900 | 59200 | 200↓ | 59050 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 48800 | 49100 | 200↓ | 48950 |
引铸非标黄铜枝(Ф14-120) | 40900 | 41100 | 200↓ | 41000 |
磷铜边料(干净) | 67500 | 67700 | 200↓ | 67600 |
紫铜边料(干净) | 62400 | 62600 | 300↓ | 62500 |
65黄铜边料(干净) | 45700 | 45900 | 200↓ | 45800 |
62黄铜边料(干净) | 43900 | 44100 | 200↓ | 44000 |
镀白磷铜边料 | 62800 | 63000 | 200↓ | 62900 |
镀白黄铜边料 | 39900 | 40100 | 200↓ | 40000 |
进口割胶光亮铜线 | 62700 | 62900 | 200↓ | 62800 |
二号铜(93-95%) | 58400 | 58700 | 300↓ | 58550 |
马达铜(92-94%) | 57100 | 57400 | 300↓ | 57250 |
1#铜管 | 61900 | 62100 | 200↓ | 62000 |
水箱紫铜管 | 61200 | 61400 | 200↓ | 61300 |
干净通讯线铜米 | 63100 | 63300 | 300↓ | 63200 |
破碎紫铜(90-92%) | 57300 | 57600 | 200↓ | 57450 |
破碎杂线铜米(90-92%) | 56500 | 56700 | 200↓ | 56600 |
紫杂铜(79-81%) | 48000 | 48200 | 300↓ | 48100 |
破碎黄铜Fe<3% | 37800 | 38000 | 200↓ | 37900 |
破碎黄铜水箱 | 31900 | 32100 | 200↓ | 32000 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 33700 | 33900 | 200↓ | 33800 |
1#电解铜 * | 64400 | 64600 | 300↓ | 64500 |
国产A00批售送厂 * | 18770 | 18870 | 180↓ | 18820 |
中铝A00铝锭 * | 18700 | 18700 | 100↓ | 18700 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19350 | 19450 | 150↓ | 19400 |
佛山电泳铝材 | 24250 | 24450 | 150↓ | 24350 |
喷涂铝材 | 23750 | 23950 | 150↓ | 23850 |
国标磨砂铝材 | 22850 | 23050 | 150↓ | 22950 |
环保合金压铸铝锭ADC12 * | 18900 | 19100 | 150↓ | 19000 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 17400 | 17600 | 150↓ | 17500 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 16400 | 16600 | 150↓ | 16500 |
破碎熟铝(90-92%) | 13850 | 14050 | 150↓ | 13950 |
破碎生铝(91-93%) | 14350 | 14550 | 150↓ | 14450 |
机件生铝(Fe<3%) | 13900 | 14100 | 100↓ | 14000 |
- 上一篇:8月4日天津废铜价格行情
- 下一篇:8月4日上海市场废铝价格行情
推荐内容
-
统计数据 | 外媒称中国2012年废铜需求将减少
据伦敦5月30日消息,Uni-All Group的一位官员周三表示,未来数月中国的废铜需求可能下...
-
统计数据 | 7月份日本再生铝及合金产量与发货量统计
【中国铝业网】日本再生铝协会(JapanAluminiumAlloyRefinersAssociation)公布数据显...
-
统计数据 | 2010年8月份废金属进口量分类统计表
单位:万吨 序号 商品名称 2010年 月环比 2009年 2010年 同期比 7月 8月 1--8月 1 铜...
-
统计数据 | 2010年上半年矿产品及金属市场运行报告
2010年上半年铝市场运行情况分析 一、生产情况 (一)氧化铝的生产 据中国有色金属工...
-
统计数据 | 2010年7月份废金属进口量分类统计表
单位:万吨 序号 商品名称 2010年 月环比 2009年 2010年 同期比 6月 7月 1--7月 1 铜...
-
统计数据 | 2010年6月份废金属进口量分类统计表
单位:万吨 序号 商品名称 2010年 月环比 2009年 2010年 同期比 5月 6月 1--6月 1 铜...
热点内容
-
统计数据 | 中国2008年1-12月铜、铝等基本金
以下是中国国家统计局周四公布的2008年12月以及1-12月的铜、铝等基本金属产量一览表(...
-
统计数据 | 世界主要国家再生铝应用状况分析
铝具有质轻、耐腐蚀、可多次回收使用的特性,再生铝的回收和应用对于一个国家铝的发展...
-
统计数据 | 从全球十大铝企看中国铝工业发展
最近不少媒体纷纷刊载由研究机构CRU的数据,对2011年全球铝生产企业进行排名,并...
-
统计数据 | 前三季度我国十种有色金属产量同
工信部网站10月27日公布的2009年前三季度工业经济运行情况显示,有色金属行业增加值同...
-
统计数据 | 4月十种有色金属产量突增 日均产
...
-
统计数据 | 2009年12月份废金属进口量分类统
单位:万吨 序号 商品名称 2009年 月环比 2008年 2009年 同期比 11月 12月 1--12月 1 ...
-
统计数据 | 2010年8月份废金属进口量分类统
单位:万吨 序号 商品名称 2010年 月环比 2009年 2010年 同期比 7月 8月 1--8月 1 铜...
-
统计数据 | 2009年9月份废金属进口量分类统
单位:万吨 序号 商品名称 2009年 月环比 2008年 2009年 同期比 8月 9月 1--9月 1 铜...
-
统计数据 | 2009年8月份废金属进口量分类统
...
-
统计数据 | 2014年5月有色金属行业运行情况
5月份,全国十种有色金属产量同比增长3.6%,增速同比减缓3.9个百分点。其中,电解铝产...