当前位置:主页 > 统计数据 >

8月4日广东佛山废铜价格行情

2011-08-04 16:47 编辑人:admin
名称 最低价 最高价 涨跌 均价 国标无氧杆8mm 65500 65700 300 65600 国标低氧杆8mm(电阻合格) 64500 64700 200 64600 国标成品铜线1.13-2.52mm 65300 65500 200 65400 国标成品铜线2.6mm 65100 65300 200 65200 H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) 58900 59200 200 59

名 称 最低价 最高价 涨 跌 均价
国标无氧杆8mm 65500 65700 300↓ 65600
国标低氧杆8mm(电阻合格) 64500 64700 200↓ 64600
国标成品铜线1.13-2.52mm 65300 65500 200↓ 65400
国标成品铜线2.6mm 65100 65300 200↓ 65200
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2) 58900 59200 200↓ 59050
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 48800 49100 200↓ 48950
引铸非标黄铜枝(Ф14-120) 40900 41100 200↓ 41000
磷铜边料(干净) 67500 67700 200↓ 67600
紫铜边料(干净) 62400 62600 300↓ 62500
65黄铜边料(干净) 45700 45900 200↓ 45800
62黄铜边料(干净) 43900 44100 200↓ 44000
镀白磷铜边料 62800 63000 200↓ 62900
镀白黄铜边料 39900 40100 200↓ 40000
进口割胶光亮铜线 62700 62900 200↓ 62800
二号铜(93-95%) 58400 58700 300↓ 58550
马达铜(92-94%) 57100 57400 300↓ 57250
1#铜管 61900 62100 200↓ 62000
水箱紫铜管 61200 61400 200↓ 61300
干净通讯线铜米 63100 63300 300↓ 63200
破碎紫铜(90-92%) 57300 57600 200↓ 57450
破碎杂线铜米(90-92%) 56500 56700 200↓ 56600
紫杂铜(79-81%) 48000 48200 300↓ 48100
破碎黄铜Fe<3% 37800 38000 200↓ 37900
破碎黄铜水箱 31900 32100 200↓ 32000
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 33700 33900 200↓ 33800
1#电解铜 * 64400 64600 300↓ 64500
国产A00批售送厂 * 18770 18870 180↓ 18820
中铝A00铝锭 * 18700 18700 100↓ 18700
电工圆铝杆(9.5mm) * 19350 19450 150↓ 19400
佛山电泳铝材 24250 24450 150↓ 24350
喷涂铝材 23750 23950 150↓ 23850
国标磨砂铝材 22850 23050 150↓ 22950
环保合金压铸铝锭ADC12 * 18900 19100 150↓ 19000
标准合金压铸铝锭(ADC12) 17400 17600 150↓ 17500
合金压铸铝锭(7#铝) 16400 16600 150↓ 16500
破碎熟铝(90-92%) 13850 14050 150↓ 13950
破碎生铝(91-93%) 14350 14550 150↓ 14450
机件生铝(Fe<3%) 13900 14100 100↓ 14000

(责任编辑:再生分会)
本网凡注明出处为“《中国再生有色金属》”的所有稿件,版权均属本网站所有,未经授权不得转载。如需转载,请与010-82290313联系授权事宜;转载请务必注明稿件来源:"《中国再生有色金属》"。本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考,若据本文章操作,所有后果读者自负,本网站概不负任何责任。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函联系。

热点内容

版权所有:中国有色金属工业协会再生金属分会